Concrete Data: Bag Yields, Densities and Conversions
The values our calculators use, with their sources, free to cite with a link to this page.
Bag Yields and Bags per Yard
| Bag | Yield (ft³) | Bags per yd³ | Source |
|---|---|---|---|
| 80 lb | 0.6 | 45 | Quikrete calculator |
| 60 lb | 0.45 | 60 | Quikrete calculator |
| 50 lb | 0.375 | 72 | Quikrete calculator |
| 40 lb | 0.3 | 90 | Quikrete calculator |
Density, Conversions and Prices
| Value | Figure | Source |
|---|---|---|
| Normal-weight concrete density | 145 lb/ft³ typical (140–155) | FHWA |
| Calculator design density | 150 lb/ft³ (4,050 lb/yd³) | this calculator's own rule |
| Cubic yard to cubic meter | 0.7646 m³ | NIST SP 811 |
| Truck mixer capacity | 8–12 yd³ | NRMCA CIP 31 |
| Order extra | 4–10% | NRMCA CIP 8 |
| Ready-mix price | $160–195/yd³ | Concrete Network (2026) |
Last reviewed 2026-11-05. Numbers come from our tested engine; see how we calculate and our sources.